截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.2700 | -0.3100 | -0.3400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2100 | 0.2400 | -0.3200 | -0.4000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2858 | 0.2620 | -0.3134 | -0.3353 | |
每股淨資產(元) | 5.4916 | 5.9549 | 5.6416 | 5.3059 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2767 | 2.3362 | 2.0227 | 1.6874 | |
每股公積金(元) | 2.0666 | 2.4543 | 2.4515 | 2.4511 | |
銷售毛利率(%) | 46.48 | 40.36 | 31.07 | 23.42 | |
營業利潤率(%) | 15.28 | 11.67 | -18.41 | -20.70 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.45 | 12.23 | -15.78 | -16.21 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.33 | 4.71 | -5.40 | -6.12 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.20 | 4.40 | -5.56 | -6.32 | |
股東權益(%) | 78.57 | 79.50 | 80.51 | 79.30 | |
流動比率 | 3.69 | 3.70 | 3.34 | 3.39 | |
速動比率 | 3.19 | 3.06 | 2.67 | 2.67 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4111 | 0.1016 | 0.2843 | 0.2794 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/08 | 2023/04/27 | 2024/04/22 | |
最後更新日: 2024/04/21