截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.1100 | 0.0800 | -0.6600 | -0.5000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2000 | 0.0200 | -0.7200 | -0.5200 | |
攤薄每股收益(元) | -0.1142 | 0.0807 | -0.6545 | -0.4931 | |
每股淨資產(元) | 4.0558 | 4.0260 | 3.2803 | 3.1345 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0564 | 1.1224 | 0.3850 | -0.1575 | |
每股公積金(元) | 1.9989 | 1.8888 | 1.8808 | 2.2909 | |
銷售毛利率(%) | 15.74 | 16.58 | 8.10 | 14.70 | |
營業利潤率(%) | -4.21 | 1.89 | -21.34 | -14.53 | |
銷售淨利潤率(%) | -3.36 | 1.70 | -17.72 | -16.34 | |
加權淨資產收益率(%) | -2.80 | 1.98 | -17.71 | -14.82 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -2.82 | 2.00 | -19.95 | -15.73 | |
股東權益(%) | 42.15 | 44.13 | 34.78 | 40.18 | |
流動比率 | 0.98 | 1.11 | 0.98 | 1.07 | |
速動比率 | 0.84 | 0.91 | 0.81 | 0.94 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8599 | 0.9196 | -0.2298 | -0.0402 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/27 | 2023/04/28 | 2024/04/29 | |
最後更新日: 2024/04/28