截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 4.3300 | 1.3100 | 0.9700 | 1.0500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.7700 | 1.0900 | 0.9700 | 0.5500 | |
攤薄每股收益(元) | 4.2966 | 1.2914 | 0.9721 | 1.0357 | |
每股淨資產(元) | 8.8105 | 8.6666 | 10.7068 | 12.4891 | |
每股未分配利潤(元) | 7.3973 | 7.8501 | 8.8349 | 9.5781 | |
每股公積金(元) | 1.3837 | 0.9395 | 1.2313 | 2.0510 | |
銷售毛利率(%) | 71.80 | 71.72 | 78.85 | 78.84 | |
營業利潤率(%) | 122.71 | 32.20 | 29.58 | 39.22 | |
銷售淨利潤率(%) | 108.89 | 31.89 | 24.34 | 25.60 | |
加權淨資產收益率(%) | 62.45 | 16.12 | 10.04 | 9.05 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 48.77 | 14.90 | 9.08 | 8.29 | |
股東權益(%) | 59.20 | 58.00 | 72.31 | 70.63 | |
流動比率 | 1.18 | 0.90 | 1.25 | 1.25 | |
速動比率 | 1.18 | 0.90 | 1.25 | 1.25 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9718 | 0.9796 | 0.7006 | 0.7281 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/02/28 | 2023/02/28 | 2024/04/24 | |
最後更新日: 2024/04/23