截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.3900 | 1.1300 | 0.6300 | 0.3300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3400 | 0.9700 | 0.5500 | 0.2100 | |
攤薄每股收益(元) | 1.3886 | 1.0612 | 0.6265 | 0.3250 | |
每股淨資產(元) | 5.4046 | 14.1845 | 14.5827 | 14.6645 | |
每股未分配利潤(元) | 2.9949 | 2.9588 | 3.1553 | 3.0706 | |
每股公積金(元) | 1.1582 | 9.9885 | 10.0901 | 10.1934 | |
銷售毛利率(%) | 12.31 | 10.35 | 6.96 | 6.03 | |
營業利潤率(%) | 9.13 | 7.65 | 2.90 | 1.41 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.56 | 6.56 | 2.59 | 1.61 | |
加權淨資產收益率(%) | 29.48 | 9.28 | 4.37 | 2.22 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 25.69 | 7.48 | 4.30 | 2.22 | |
股東權益(%) | 75.10 | 96.57 | 87.24 | 89.31 | |
流動比率 | 3.89 | 30.00 | 6.81 | 7.69 | |
速動比率 | 3.89 | 30.00 | 6.71 | 7.55 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1001 | 0.7801 | -0.7820 | -0.4198 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/03 | 2022/04/26 | 2023/04/26 | 2024/04/24 | |
最後更新日: 2024/04/23