截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.5540 | 1.2300 | 1.4900 | 1.3400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4327 | 1.1479 | 1.6052 | 1.2600 | |
攤薄每股收益(元) | 1.5540 | 1.0499 | 1.4905 | 1.3337 | |
每股淨資產(元) | 8.5700 | 16.1415 | 16.9082 | 16.8922 | |
每股未分配利潤(元) | 5.5349 | 4.2932 | 4.7834 | 4.5820 | |
每股公積金(元) | 1.1250 | 10.0607 | 10.3371 | 10.5283 | |
銷售毛利率(%) | 23.24 | 22.83 | 29.34 | 34.62 | |
營業利潤率(%) | 9.20 | 8.69 | 13.47 | 13.84 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.52 | 8.33 | 12.91 | 13.45 | |
加權淨資產收益率(%) | 19.69 | 9.83 | 9.14 | 7.96 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.13 | 6.50 | 8.82 | 7.90 | |
股東權益(%) | 59.85 | 86.55 | 89.33 | 86.73 | |
流動比率 | 1.79 | 6.50 | 8.33 | 6.69 | |
速動比率 | 1.19 | 5.12 | 7.29 | 5.87 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1400 | 0.4612 | 2.8002 | 1.0779 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/24 | 2022/04/26 | 2023/04/19 | 2024/04/18 | |
最後更新日: 2024/04/17