截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9600 | 1.0400 | 0.4700 | 0.1300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9400 | 1.0300 | 0.7100 | 0.1400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9589 | 0.8037 | 0.7121 | 0.1340 | |
每股淨資產(元) | 8.4300 | 9.8358 | 10.4478 | 7.0333 | |
每股未分配利潤(元) | 4.1314 | 3.8271 | 4.4059 | 2.9905 | |
每股公積金(元) | 2.8439 | 4.5939 | 4.5939 | 2.7294 | |
銷售毛利率(%) | 27.47 | 28.89 | 32.21 | 30.61 | |
營業利潤率(%) | 10.95 | 11.45 | 9.94 | 8.28 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.15 | 8.86 | 7.70 | 2.12 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.06 | 11.56 | 7.03 | 1.92 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.37 | 8.17 | 6.82 | 1.90 | |
股東權益(%) | 34.93 | 40.98 | 41.74 | 34.55 | |
流動比率 | 1.48 | 1.61 | 1.61 | 1.86 | |
速動比率 | 1.43 | 1.57 | 1.57 | 1.79 | |
每股經營現金流量(元) | -0.6700 | -1.3496 | -0.6130 | -1.6861 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/30 | 2022/04/22 | 2023/04/25 | 2024/04/19 | |
最後更新日: 2024/04/18