截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8600 | 1.2800 | 0.7900 | 0.3500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7900 | 1.2200 | 1.0300 | 0.2700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8450 | 1.2769 | 0.8739 | 0.3495 | |
每股淨資產(元) | 4.5700 | 6.0500 | 14.4769 | 10.3839 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0560 | 2.2309 | 2.4983 | 1.7310 | |
每股公積金(元) | 2.3364 | 2.5351 | 10.7206 | 7.4220 | |
銷售毛利率(%) | 42.57 | 38.69 | 36.87 | 30.88 | |
營業利潤率(%) | 19.54 | 19.34 | 15.21 | 7.65 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.21 | 16.42 | 14.03 | 7.68 | |
加權淨資產收益率(%) | 19.41 | 24.06 | 13.47 | 3.39 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.50 | 21.12 | 6.04 | 3.37 | |
股東權益(%) | 75.15 | 62.47 | 85.52 | 75.15 | |
流動比率 | 2.78 | 2.15 | 9.28 | 3.82 | |
速動比率 | 2.05 | 1.79 | 8.78 | 3.50 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9400 | 1.8200 | 1.2917 | 0.1938 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/06/30 | 2022/03/27 | 2023/04/22 | 2024/04/24 | |
最後更新日: 2024/04/23