截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.4100 | 1.0300 | 0.8000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3500 | 0.3900 | 0.8600 | 0.7100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4740 | 0.4116 | 1.0074 | 0.7990 | |
每股淨資產(元) | 1.7900 | 2.2164 | 5.5313 | 6.0962 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7114 | 1.1230 | 1.8942 | 2.4022 | |
每股公積金(元) | 0.0509 | 0.0644 | 2.5761 | 2.5883 | |
銷售毛利率(%) | 21.48 | 19.13 | 21.72 | 18.87 | |
營業利潤率(%) | 13.20 | 8.92 | 12.95 | 8.66 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.25 | 8.06 | 12.52 | 7.85 | |
加權淨資產收益率(%) | 30.36 | 20.61 | 23.14 | 12.19 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 26.45 | 18.57 | 18.21 | 13.11 | |
股東權益(%) | 39.70 | 37.23 | 47.17 | 45.73 | |
流動比率 | 1.25 | 1.07 | 1.30 | 1.85 | |
速動比率 | 0.95 | 0.73 | 0.97 | 1.41 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8200 | 0.3144 | 0.0582 | 0.1994 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/05/21 | 2022/03/17 | 2023/03/31 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/26