截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5900 | 0.7900 | 0.4400 | 0.6200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5600 | 0.3500 | 0.1500 | 0.4000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5861 | 0.7927 | 0.4404 | 0.6158 | |
每股淨資產(元) | 7.8020 | 8.1967 | 8.6762 | 9.3064 | |
每股未分配利潤(元) | 3.0969 | 3.6733 | 3.8622 | 4.3009 | |
每股公積金(元) | 2.5386 | 2.5386 | 2.5386 | 2.5386 | |
銷售毛利率(%) | 36.60 | 34.50 | 32.28 | 32.55 | |
營業利潤率(%) | 7.86 | 12.19 | 6.21 | 8.34 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.17 | 9.64 | 5.47 | 7.36 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.74 | 9.67 | 5.08 | 6.74 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.51 | 9.67 | 5.08 | 6.62 | |
股東權益(%) | 66.77 | 67.09 | 60.86 | 65.89 | |
流動比率 | 2.24 | 3.11 | 2.15 | 2.89 | |
速動比率 | 1.54 | 2.22 | 1.41 | 1.41 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3544 | 0.9326 | 0.5034 | 0.4458 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/01 | 2022/04/01 | 2023/04/01 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28