截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2783 | 0.1821 | 0.3965 | 0.1448 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2798 | 0.1817 | 0.3983 | 0.1416 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2787 | 0.1914 | 0.4071 | 0.1555 | |
每股淨資產(元) | 1.9410 | 1.8950 | 2.1433 | 2.0032 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5116 | 0.4766 | 0.7108 | 0.5535 | |
每股公積金(元) | 0.1651 | 0.1248 | 0.1243 | 0.1205 | |
銷售毛利率(%) | 48.96 | 38.86 | 50.37 | 30.08 | |
營業利潤率(%) | 33.47 | 24.11 | 40.04 | 19.24 | |
銷售淨利潤率(%) | 24.48 | 17.57 | 30.20 | 15.15 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.88 | 9.58 | 19.64 | 6.93 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.36 | 10.10 | 19.00 | 7.76 | |
股東權益(%) | 37.30 | 37.99 | 41.78 | 38.72 | |
流動比率 | 0.58 | 0.43 | 0.26 | 0.25 | |
速動比率 | 0.55 | 0.41 | 0.24 | 0.24 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7068 | 0.5305 | 0.8368 | 0.5175 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/29 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/25 | |
最後更新日: 2024/04/24