截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1700 | 0.2500 | 0.2000 | 0.4900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1000 | 0.2200 | 0.3200 | 0.4500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1688 | 0.2429 | 0.2014 | 0.4880 | |
每股淨資產(元) | 2.4697 | 2.6607 | 2.7820 | 3.2253 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9414 | 1.1035 | 1.2124 | 1.5870 | |
每股公積金(元) | 0.2905 | 0.2971 | 0.3010 | 0.3039 | |
銷售毛利率(%) | 51.39 | 33.25 | 15.31 | 26.50 | |
營業利潤率(%) | 38.75 | 27.41 | 15.05 | 27.48 | |
銷售淨利潤率(%) | 24.87 | 22.11 | 14.50 | 23.68 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.88 | 9.38 | 7.30 | 16.06 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.83 | 9.13 | 7.24 | 15.13 | |
股東權益(%) | 47.16 | 47.11 | 47.53 | 48.84 | |
流動比率 | 0.91 | 0.59 | 0.42 | 0.48 | |
速動比率 | 0.79 | 0.50 | 0.32 | 0.39 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1510 | 0.3702 | 0.2552 | 0.3364 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/30 | 2022/03/08 | 2023/04/12 | 2024/04/17 | |
最後更新日: 2024/04/16