截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2316 | 0.9151 | 0.2501 | 0.3258 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1808 | 0.8416 | 0.2641 | 0.3534 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2316 | 0.9151 | 0.2491 | 0.3232 | |
每股淨資產(元) | 3.0588 | 3.8439 | 3.7643 | 4.0880 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6817 | 1.5284 | 1.4918 | 1.7794 | |
每股公積金(元) | 1.2688 | 1.1962 | 1.1966 | 1.2464 | |
銷售毛利率(%) | 20.21 | 34.30 | 16.66 | 18.19 | |
營業利潤率(%) | 8.53 | 24.00 | 5.49 | 7.08 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.78 | 18.89 | 4.77 | 5.79 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.80 | 26.02 | 6.52 | 8.23 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.57 | 23.81 | 6.62 | 7.91 | |
股東權益(%) | 45.44 | 50.74 | 46.93 | 51.20 | |
流動比率 | 0.76 | 0.79 | 0.74 | 0.89 | |
速動比率 | 0.62 | 0.54 | 0.50 | 0.70 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5277 | 1.1280 | 0.6771 | 0.4930 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/23 | 2022/04/12 | 2023/04/12 | 2024/04/20 | |
最後更新日: 2024/04/19