截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2410 | 0.2920 | 0.0449 | 0.2737 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1540 | 0.0540 | 0.0410 | 0.0558 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3375 | 0.2922 | 0.0449 | 0.2737 | |
每股淨資產(元) | 5.2566 | 5.4350 | 5.4552 | 6.2746 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6944 | 1.3982 | 1.3391 | 1.4998 | |
每股公積金(元) | 1.9502 | 2.5694 | 2.6327 | 3.2816 | |
銷售毛利率(%) | 70.37 | 71.31 | 64.17 | 48.08 | |
營業利潤率(%) | 53.50 | 11.30 | 15.41 | 13.65 | |
銷售淨利潤率(%) | 53.70 | 53.39 | 8.54 | 43.43 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.66 | 7.52 | 0.83 | 4.73 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.42 | 5.38 | 0.82 | 4.36 | |
股東權益(%) | 90.19 | 54.32 | 49.18 | 86.21 | |
流動比率 | 8.81 | 3.68 | 1.88 | 6.82 | |
速動比率 | 0.52 | 0.89 | 0.48 | 6.80 | |
每股經營現金流量(元) | -4.3384 | -2.2205 | 1.7313 | 1.4073 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/04/02 | 2023/03/07 | 2024/03/05 | |
最後更新日: 2024/03/04