截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3480 | -0.9573 | 0.3011 | -0.3835 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2900 | -1.0702 | 0.2976 | -0.3942 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3480 | -0.9573 | 0.3048 | -0.3849 | |
每股淨資產(元) | 6.8151 | 5.7482 | 6.0963 | 5.6343 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2364 | 1.1613 | 1.4192 | 0.9402 | |
每股公積金(元) | 3.3646 | 3.2978 | 3.2588 | 3.2264 | |
銷售毛利率(%) | 54.43 | 71.12 | 70.11 | 71.35 | |
營業利潤率(%) | 24.10 | -107.41 | 30.67 | -44.12 | |
銷售淨利潤率(%) | 22.24 | -96.27 | 28.64 | -43.99 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.14 | -15.24 | 5.11 | -6.55 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.11 | -16.65 | 5.00 | -6.83 | |
股東權益(%) | 93.37 | 93.24 | 94.38 | 96.18 | |
流動比率 | 6.55 | 7.95 | 10.10 | 16.25 | |
速動比率 | 6.02 | 7.38 | 9.40 | 15.31 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4592 | 0.1917 | 0.2249 | 0.1207 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/27 | 2022/04/28 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26