截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9320 | 0.9720 | 0.9520 | 0.5210 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6370 | 0.7220 | 0.0410 | -0.1190 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9298 | 0.9687 | 0.9436 | 0.5195 | |
每股淨資產(元) | 9.0520 | 8.8150 | 9.2530 | 9.3239 | |
每股未分配利潤(元) | 3.9228 | 4.5606 | 5.0747 | 5.2466 | |
每股公積金(元) | 3.3058 | 2.4180 | 2.3771 | 2.2248 | |
銷售毛利率(%) | 24.18 | 23.88 | 17.71 | 14.11 | |
營業利潤率(%) | 11.00 | 9.36 | 11.50 | 4.02 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.93 | 7.25 | 7.33 | 3.48 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.64 | 10.50 | 10.29 | 5.63 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.27 | 10.99 | 10.20 | 5.57 | |
股東權益(%) | 28.35 | 25.88 | 27.88 | 29.29 | |
流動比率 | 1.43 | 1.43 | 1.34 | 1.25 | |
速動比率 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | |
每股經營現金流量(元) | -0.2922 | -1.7780 | -0.0532 | 1.2185 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/26 | 2022/03/22 | 2023/03/24 | 2024/03/22 | |
最後更新日: 2024/03/21