截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7182 | 0.7009 | 0.7957 | 0.9864 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6902 | 0.6866 | 0.7801 | 0.9676 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7182 | 0.7007 | 0.7881 | 0.9607 | |
每股淨資產(元) | 6.3893 | 6.9414 | 7.4507 | 8.0080 | |
每股未分配利潤(元) | 2.9354 | 3.0786 | 3.2374 | 3.5600 | |
每股公積金(元) | 0.9208 | 0.9278 | 1.0251 | 1.2270 | |
銷售毛利率(%) | 46.52 | 41.91 | 38.51 | 46.37 | |
營業利潤率(%) | 315.66 | 251.89 | 253.24 | 306.49 | |
銷售淨利潤率(%) | 306.62 | 244.38 | 247.48 | 296.83 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.36 | 10.33 | 10.80 | 12.63 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.24 | 10.09 | 10.58 | 12.00 | |
股東權益(%) | 69.67 | 64.47 | 61.81 | 61.46 | |
流動比率 | 0.84 | 0.52 | 0.56 | 0.38 | |
速動比率 | 0.82 | 0.51 | 0.55 | 0.37 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0900 | 0.1241 | 0.1375 | 0.1301 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/01/11 | 2022/01/12 | 2023/01/12 | 2024/01/10 | |
最後更新日: 2024/04/11