截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3600 | 0.3900 | 0.2898 | 0.2748 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3400 | 0.3600 | 0.2582 | 0.2096 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3517 | 0.3942 | 0.2870 | 0.2748 | |
每股淨資產(元) | 2.9374 | 2.8684 | 2.6951 | 2.7134 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6345 | 1.6149 | 1.5051 | 1.5048 | |
每股公積金(元) | 0.6311 | 0.3626 | 0.3637 | 0.3116 | |
銷售毛利率(%) | 23.36 | 22.08 | 17.42 | 15.44 | |
營業利潤率(%) | 16.27 | 16.13 | 11.70 | 10.32 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.81 | 11.62 | 7.81 | 7.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.75 | 13.38 | 10.30 | 9.99 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.97 | 13.74 | 10.65 | 10.13 | |
股東權益(%) | 52.88 | 47.96 | 46.94 | 46.22 | |
流動比率 | 0.85 | 0.86 | 0.60 | 0.61 | |
速動比率 | 0.72 | 0.74 | 0.48 | 0.48 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6189 | 0.8338 | 0.3734 | 0.4987 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/06 | 2022/03/08 | 2023/03/07 | 2024/04/18 | |
最後更新日: 2024/04/17