截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1428 | 0.1779 | -0.9714 | 0.1200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2500 | -0.2000 | -1.5900 | 0.0100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1428 | 0.1779 | -0.9714 | 0.1178 | |
每股淨資產(元) | 16.6945 | 16.3375 | 14.9934 | 14.6954 | |
每股未分配利潤(元) | 12.6477 | 12.2588 | 10.9130 | 10.6308 | |
每股公積金(元) | 2.5339 | 2.5675 | 2.5675 | 2.5629 | |
銷售毛利率(%) | 41.73 | 40.44 | 40.76 | 38.63 | |
營業利潤率(%) | 4.56 | 4.32 | 1.70 | 4.28 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.28 | 0.34 | -2.23 | 0.27 | |
加權淨資產收益率(%) | 0.70 | 0.86 | -6.20 | 0.79 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 0.86 | 1.09 | -6.48 | 0.80 | |
股東權益(%) | 14.73 | 11.80 | 11.20 | 11.33 | |
流動比率 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | |
速動比率 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | |
每股經營現金流量(元) | 8.3956 | 8.0316 | 4.5787 | 11.8689 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/17 | 2022/04/13 | 2023/04/13 | 2024/04/17 | |
最後更新日: 2024/04/16