截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.3300 | 0.0300 | -0.9700 | -0.7700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.6600 | -0.1300 | -1.0200 | -0.8700 | |
攤薄每股收益(元) | -0.3324 | 0.0290 | -0.9723 | -0.7660 | |
每股淨資產(元) | 4.6501 | 4.7459 | 3.7742 | 3.0081 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6131 | 1.3913 | 0.4196 | -0.3465 | |
每股公積金(元) | 2.0080 | 2.3301 | 2.3301 | 2.3301 | |
銷售毛利率(%) | 21.54 | 24.16 | 10.57 | 28.82 | |
營業利潤率(%) | -5.98 | 0.42 | -34.39 | -15.22 | |
銷售淨利潤率(%) | -6.38 | 0.54 | -27.84 | -12.99 | |
加權淨資產收益率(%) | -6.89 | 0.71 | -22.83 | -22.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -7.15 | 0.61 | -25.76 | -25.46 | |
股東權益(%) | 30.70 | 32.23 | 26.26 | 21.08 | |
流動比率 | 1.17 | 1.05 | 0.85 | 0.79 | |
速動比率 | 1.13 | 1.01 | 0.79 | 0.71 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2206 | 0.7447 | -0.1173 | 0.9934 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/27 | 2023/04/26 | 2024/04/29 | |
最後更新日: 2024/04/28