截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4200 | 0.5900 | 0.7000 | 0.7900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3400 | 0.4800 | 0.5800 | 0.6400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4180 | 0.5870 | 0.6986 | 0.7880 | |
每股淨資產(元) | 3.9946 | 4.3318 | 4.7851 | 5.2684 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7737 | 2.0805 | 2.4746 | 2.9259 | |
每股公積金(元) | 0.8914 | 0.9014 | 0.9067 | 0.9020 | |
銷售毛利率(%) | 5.54 | 3.95 | 4.86 | 5.69 | |
營業利潤率(%) | 2.33 | 1.89 | 2.60 | 3.01 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.55 | 0.45 | 0.65 | 0.84 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.72 | 14.23 | 15.33 | 15.75 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.46 | 13.55 | 14.60 | 14.96 | |
股東權益(%) | 11.66 | 10.37 | 11.79 | 13.16 | |
流動比率 | 1.05 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | |
速動比率 | 0.80 | 0.84 | 0.91 | 0.88 | |
每股經營現金流量(元) | 3.0636 | 4.3760 | 4.7316 | 2.1275 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/16 | 2022/03/11 | 2023/01/13 | 2024/01/30 | |
最後更新日: 2024/04/12