截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.5800 | 2.3800 | 2.2300 | 3.3200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4300 | 2.3000 | 2.0100 | 2.8500 | |
攤薄每股收益(元) | 2.5829 | 2.3406 | 2.1730 | 3.2343 | |
每股淨資產(元) | 17.6682 | 15.5286 | 12.6845 | 16.6075 | |
每股未分配利潤(元) | 15.0990 | 12.2271 | 10.7066 | 14.5360 | |
每股公積金(元) | 0.9922 | 2.3410 | 0.8364 | 0.9178 | |
銷售毛利率(%) | 24.91 | 25.84 | 26.11 | 25.67 | |
營業利潤率(%) | 5.76 | 5.16 | 5.45 | 7.56 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.98 | 4.50 | 4.83 | 6.93 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.25 | 14.86 | 17.25 | 22.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.62 | 15.07 | 17.13 | 19.47 | |
股東權益(%) | 41.99 | 34.64 | 29.97 | 35.30 | |
流動比率 | 1.08 | 0.91 | 0.75 | 0.83 | |
速動比率 | 0.78 | 0.59 | 0.47 | 0.60 | |
每股經營現金流量(元) | 2.9069 | 2.7396 | 1.5236 | 3.5248 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/02 | 2022/03/26 | 2023/04/08 | 2024/04/19 | |
最後更新日: 2024/04/18