截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0846 | 0.0459 | 0.0436 | -0.2603 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0200 | 0.0130 | 0.0115 | -0.2812 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0846 | 0.0459 | 0.0436 | -0.2603 | |
每股淨資產(元) | 3.8403 | 3.8598 | 3.8890 | 3.6147 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9377 | 0.9485 | 0.9672 | 0.6662 | |
每股公積金(元) | 1.6094 | 1.6094 | 1.6094 | 1.6094 | |
銷售毛利率(%) | 14.98 | 12.59 | 14.19 | 17.66 | |
營業利潤率(%) | 3.54 | 2.23 | 2.39 | -6.12 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.96 | 0.93 | 0.96 | -8.17 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.22 | 1.12 | 1.12 | -6.92 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.20 | 1.19 | 1.12 | -7.20 | |
股東權益(%) | 58.47 | 58.22 | 60.59 | 59.61 | |
流動比率 | 1.90 | 1.83 | 1.95 | 2.05 | |
速動比率 | 1.55 | 1.38 | 1.65 | 1.75 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5851 | 0.2278 | 0.1645 | -0.0721 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/27 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28