截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9080 | 0.9350 | 0.9330 | 1.0830 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8390 | 0.8830 | 0.8930 | 1.0240 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1581 | 1.1965 | 1.1061 | 1.0625 | |
每股淨資產(元) | 6.8356 | 5.9320 | 5.0312 | 4.7048 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5483 | 2.3278 | 2.0269 | 1.9615 | |
每股公積金(元) | 3.0947 | 2.3377 | 1.6372 | 1.5255 | |
銷售毛利率(%) | 28.95 | 32.52 | 33.04 | 36.92 | |
營業利潤率(%) | 15.26 | 17.04 | 18.18 | 21.82 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.09 | 15.47 | 16.62 | 19.77 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.12 | 21.52 | 22.99 | 24.65 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.94 | 20.17 | 21.99 | 22.58 | |
股東權益(%) | 50.54 | 50.49 | 50.78 | 51.67 | |
流動比率 | 1.73 | 1.72 | 1.83 | 1.93 | |
速動比率 | 1.29 | 1.34 | 1.45 | 1.53 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3278 | 1.2684 | 1.2760 | 1.0853 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/13 | 2022/03/09 | 2023/04/05 | 2024/03/30 | |
最後更新日: 2024/03/29