| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.2100 | 1.6000 | 1.6900 | 1.6500 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1800 | 1.5700 | 1.6600 | 1.6300 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.3334 | 1.7188 | 1.5667 | 1.7352 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 10.3100 | 11.4200 | 11.4700 | 12.7300 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 3.0283 | 3.6467 | 3.4766 | 3.6363 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.8754 | 1.8755 | 2.6104 | 2.6104 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 41.41 | 46.30 | 52.16 | 51.11 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 41.41 | 46.30 | 52.16 | 51.11 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 30.88 | 35.97 | 38.70 | 39.40 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 12.60 | 14.79 | 14.52 | 13.59 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 13.18 | 15.30 | 13.66 | 13.63 |  | 
    | 股東權益(%) | 7.34 | 7.00 | 7.36 | 7.68 |  | 
     
 | 流動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 速動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 4.3999 | -0.2582 | 11.6394 | 2.0078 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/01/12 | 2023/02/02 | 2024/04/26 | 2025/01/24 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/18