| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.6300 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5800 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6300 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.6310 | 0.5455 | 0.5540 | 0.5757 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 6.2000 | 6.5700 | 6.9400 | 7.5200 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.7944 | 3.0123 | 3.3625 | 3.7492 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.8304 | 0.8304 | 0.8304 | 0.8304 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 42.52 | 37.76 | 33.12 | 29.37 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 42.52 | 37.76 | 33.12 | 29.37 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 38.93 | 36.92 | 34.18 | 31.24 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.59 | 8.57 | 8.22 | 7.97 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 10.18 | 8.31 | 7.98 | 7.66 |  | 
    | 股東權益(%) | 7.96 | 7.19 | 7.14 | 6.95 |  | 
     
 | 流動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 速動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 3.1100 | 11.7200 | 2.7700 | -2.5800 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | 2025/04/30 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29