截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3800 | 0.7200 | 0.3500 | 0.3000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3700 | 0.7100 | 0.3300 | 0.2800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3894 | 0.7681 | 0.3543 | 0.3241 | |
每股淨資產(元) | 7.8933 | 8.4544 | 8.5194 | 9.3000 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0717 | 1.3055 | 1.0402 | 1.0307 | |
每股公積金(元) | 4.0482 | 4.0541 | 4.6530 | 4.6530 | |
銷售毛利率(%) | 11.66 | 25.57 | 16.97 | 16.07 | |
營業利潤率(%) | 11.66 | 25.57 | 16.97 | 16.07 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.77 | 22.04 | 16.07 | 16.11 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.85 | 9.02 | 4.16 | 3.45 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.93 | 9.08 | 4.16 | 3.73 | |
股東權益(%) | 20.68 | 19.63 | 21.03 | 20.52 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | 4.0316 | -1.5125 | 2.5441 | 2.5300 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/06 | 2022/02/10 | 2023/02/18 | 2024/01/27 | |
最後更新日: 2024/03/27