截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.1700 | 0.3500 | -0.1300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2100 | 0.1200 | 0.3100 | 0.0100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2295 | 0.1652 | 0.3412 | -0.1320 | |
每股淨資產(元) | 4.7411 | 4.8510 | 5.0972 | 4.8162 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6135 | 0.6985 | 0.8964 | 0.6270 | |
每股公積金(元) | 3.0711 | 3.0835 | 3.1038 | 3.0761 | |
銷售毛利率(%) | 18.97 | 15.11 | 15.41 | 8.53 | |
營業利潤率(%) | 7.13 | 4.33 | 7.52 | 0.42 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.82 | 3.80 | 6.29 | -2.75 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.95 | 3.45 | 6.89 | -2.67 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.84 | 3.41 | 6.69 | -2.74 | |
股東權益(%) | 54.06 | 53.20 | 55.32 | 54.38 | |
流動比率 | 1.79 | 1.70 | 2.02 | 1.66 | |
速動比率 | 0.79 | 0.80 | 1.01 | 0.79 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5467 | 0.1893 | 0.4211 | 0.5856 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/09 | 2022/03/19 | 2023/03/11 | 2024/04/04 | |
最後更新日: 2024/04/03