截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6239 | 1.2862 | 0.1767 | 0.1470 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6149 | 1.2916 | 0.1713 | 0.0975 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6239 | 1.2759 | 0.1706 | 0.1360 | |
每股淨資產(元) | 4.5530 | 5.4356 | 4.8757 | 4.9884 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3827 | 3.5321 | 3.4201 | 3.4416 | |
每股公積金(元) | 0.9972 | 0.9972 | 0.9972 | 0.9972 | |
銷售毛利率(%) | 17.06 | 22.93 | 11.65 | 10.83 | |
營業利潤率(%) | 7.85 | 13.85 | 1.25 | 1.37 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.97 | 10.48 | 1.24 | 0.97 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.68 | 25.59 | 3.35 | 3.25 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.70 | 23.47 | 3.50 | 2.73 | |
股東權益(%) | 31.29 | 36.49 | 28.61 | 30.07 | |
流動比率 | 0.61 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | |
速動比率 | 0.47 | 0.51 | 0.37 | 0.46 | |
每股經營現金流量(元) | 2.6900 | 2.7264 | 0.1346 | 1.5848 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/10 | 2022/02/22 | 2023/04/21 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/29