截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6700 | 0.7300 | 0.8100 | 1.1400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5700 | 0.6700 | 0.7100 | 0.7500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6716 | 0.7345 | 0.8068 | 1.1385 | |
每股淨資產(元) | 5.5171 | 5.9279 | 6.4322 | 7.1231 | |
每股未分配利潤(元) | 3.2104 | 3.5862 | 3.9997 | 4.7028 | |
每股公積金(元) | 1.0474 | 1.0477 | 1.0762 | 1.0413 | |
銷售毛利率(%) | 35.95 | 37.26 | 38.96 | 37.11 | |
營業利潤率(%) | 13.74 | 14.00 | 14.89 | 16.63 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.38 | 14.07 | 14.99 | 19.55 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.54 | 12.84 | 12.99 | 16.72 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.17 | 12.39 | 12.54 | 15.98 | |
股東權益(%) | 65.34 | 63.06 | 65.00 | 65.05 | |
流動比率 | 2.61 | 2.35 | 2.32 | 1.94 | |
速動比率 | 2.27 | 2.05 | 2.04 | 1.63 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8697 | 1.2255 | 1.0305 | 1.1605 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/14 | 2022/04/09 | 2023/04/15 | 2024/04/19 | |
最後更新日: 2024/04/18