截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7100 | 0.8400 | 0.8900 | 0.8900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6600 | 0.6200 | 0.8200 | 0.8500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7417 | 0.7584 | 0.8864 | 0.8882 | |
每股淨資產(元) | 7.0270 | 7.8893 | 8.6570 | 9.4109 | |
每股未分配利潤(元) | 4.6897 | 4.2022 | 4.8290 | 5.4957 | |
每股公積金(元) | 1.1459 | 2.4058 | 2.5081 | 2.5218 | |
銷售毛利率(%) | 11.02 | 9.49 | 9.34 | 9.41 | |
營業利潤率(%) | 4.21 | 4.13 | 4.22 | 3.82 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.34 | 3.37 | 3.43 | 3.04 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.52 | 11.21 | 10.71 | 9.83 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.56 | 9.61 | 10.24 | 9.44 | |
股東權益(%) | 27.69 | 27.09 | 27.18 | 26.24 | |
流動比率 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | |
速動比率 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
每股經營現金流量(元) | 1.6884 | 0.3669 | 0.2455 | 1.4951 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/29 | 2022/04/28 | 2023/03/28 | 2024/04/29 | |
最後更新日: 2024/04/28