截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.6600 | 2.4000 | 2.2900 | 1.5700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6000 | 2.3500 | 2.2200 | 1.4700 | |
攤薄每股收益(元) | 1.6579 | 2.2846 | 2.2908 | 1.5674 | |
每股淨資產(元) | 3.6600 | 6.9160 | 8.5183 | 9.7339 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6515 | 3.4946 | 4.9546 | 6.1281 | |
每股公積金(元) | 0.9909 | 2.3072 | 2.3072 | 2.3072 | |
銷售毛利率(%) | 26.94 | 27.79 | 27.72 | 21.54 | |
營業利潤率(%) | 24.06 | 25.42 | 24.38 | 18.18 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.68 | 16.32 | 15.50 | 12.07 | |
加權淨資產收益率(%) | 53.61 | 45.53 | 29.91 | 17.23 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 45.31 | 33.03 | 26.89 | 16.10 | |
股東權益(%) | 57.47 | 60.87 | 51.88 | 53.75 | |
流動比率 | 1.80 | 2.69 | 2.06 | 2.08 | |
速動比率 | 1.79 | 2.68 | 2.06 | 2.07 | |
每股經營現金流量(元) | 2.2600 | 3.7028 | 3.4151 | 3.2992 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/05/18 | 2022/03/03 | 2023/04/11 | 2024/04/24 | |
最後更新日: 2024/04/23