| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.0200 | 1.0200 | 1.0600 | 1.0700 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0200 | 1.0200 | 1.0500 | 1.0700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.0512 | 1.1711 | 1.2119 | 1.2217 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 10.2700 | 10.9100 | 11.7800 | 12.6200 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 4.3940 | 4.8316 | 5.2363 | 5.5024 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.0755 | 2.0755 | 2.0720 | 2.0753 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 38.17 | 40.65 | 42.14 | 40.76 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 38.17 | 40.65 | 42.14 | 40.76 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 33.54 | 37.36 | 38.41 | 36.95 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.29 | 9.60 | 9.32 | 8.65 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 10.23 | 10.74 | 10.29 | 9.68 |  | 
    | 股東權益(%) | 9.65 | 9.10 | 8.72 | 8.41 |  | 
     
 | 流動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 速動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -1.8700 | 5.9600 | 1.9900 | 6.1300 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/30 | 2023/04/08 | 2024/04/12 | 2025/04/15 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/14