截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.5200 | 3.2300 | 0.0500 | 0.3400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4800 | 3.2100 | 0.0010 | 0.1920 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2914 | 3.0959 | 0.0517 | 0.3306 | |
每股淨資產(元) | 11.6417 | 14.9178 | 14.4709 | 14.7112 | |
每股未分配利潤(元) | 5.3002 | 7.7407 | 7.4430 | 7.7727 | |
每股公積金(元) | 4.8830 | 5.6951 | 5.7784 | 5.6448 | |
銷售毛利率(%) | 6.32 | 10.99 | 3.23 | 5.06 | |
營業利潤率(%) | 6.46 | 13.74 | -0.60 | 0.70 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.19 | 12.62 | 0.20 | 0.96 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.65 | 24.22 | 0.35 | 2.27 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.09 | 20.75 | 0.36 | 2.25 | |
股東權益(%) | 54.70 | 51.51 | 38.58 | 34.62 | |
流動比率 | 0.65 | 0.70 | 0.57 | 0.56 | |
速動比率 | 0.48 | 0.50 | 0.39 | 0.34 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5223 | 1.1588 | 0.4433 | 1.2946 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/16 | 2022/03/12 | 2023/04/22 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26