截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 8.1000 | 5.7700 | 6.3600 | 4.8400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 8.1200 | 5.7800 | 6.3800 | 4.8700 | |
攤薄每股收益(元) | 7.8282 | 5.5590 | 6.0726 | 4.7043 | |
每股淨資產(元) | 41.7200 | 44.4400 | 47.5500 | 49.3700 | |
每股未分配利潤(元) | 28.5381 | 31.1546 | 32.4319 | 34.1418 | |
每股公積金(元) | 7.3563 | 7.1339 | 7.3046 | 7.3919 | |
銷售毛利率(%) | 15.46 | 11.83 | 16.23 | 13.23 | |
營業利潤率(%) | 15.46 | 11.83 | 16.23 | 13.23 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.75 | 8.61 | 12.61 | 9.37 | |
加權淨資產收益率(%) | 20.00 | 13.00 | 13.20 | 9.70 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.77 | 12.51 | 12.77 | 9.53 | |
股東權益(%) | 8.00 | 8.01 | 7.89 | 7.76 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | 17.6600 | 5.1200 | 27.3200 | 20.3400 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/04 | 2022/03/18 | 2023/03/16 | 2024/03/22 | |
最後更新日: 2024/03/21