| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.5500 | 1.6100 | 1.7800 | 1.8700 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4700 | 1.6100 | 1.7900 | 1.8700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.5676 | 1.6937 | 1.8557 | 1.9462 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 12.1900 | 13.4900 | 14.9500 | 16.6700 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 5.5349 | 6.4284 | 7.5151 | 8.5294 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 2.7795 | 2.7795 | 2.7820 | 2.7848 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 38.56 | 38.15 | 37.93 | 36.51 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 38.56 | 38.15 | 37.93 | 36.51 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 30.21 | 29.79 | 30.09 | 30.18 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 13.26 | 12.57 | 12.50 | 11.81 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 12.21 | 11.97 | 11.88 | 11.20 |  | 
    | 股東權益(%) | 6.91 | 6.66 | 6.48 | 6.80 |  | 
     
 | 流動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 速動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.9000 | 4.9000 | 10.5300 | 5.8000 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/01/20 | 2023/01/16 | 2024/01/20 | 2025/01/18 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25