截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4500 | 0.4800 | 0.6100 | 0.6000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4100 | 0.2500 | 0.5700 | 0.5700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4480 | 0.4451 | 0.6259 | 0.5939 | |
每股淨資產(元) | 3.8588 | 3.2565 | 4.0672 | 4.5300 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7410 | 0.9407 | 1.4288 | 1.8088 | |
每股公積金(元) | 2.3035 | 1.5059 | 1.5073 | 1.5154 | |
銷售毛利率(%) | 23.39 | 18.75 | 21.92 | 25.90 | |
營業利潤率(%) | 15.20 | 17.98 | 20.15 | 20.37 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.97 | 14.78 | 17.12 | 18.69 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.38 | 12.54 | 17.11 | 13.25 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.61 | 13.67 | 15.39 | 13.11 | |
股東權益(%) | 41.84 | 43.91 | 50.48 | 59.13 | |
流動比率 | 1.42 | 1.15 | 2.00 | 0.88 | |
速動比率 | 1.33 | 1.06 | 1.84 | 0.78 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1976 | 0.8027 | 0.8608 | 1.0950 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/26 | 2022/03/28 | 2023/03/30 | 2024/03/28 | |
最後更新日: 2024/03/27