截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8400 | -0.8900 | 0.4300 | 0.5900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4900 | -0.9800 | 0.2500 | 0.6100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8218 | -0.8727 | 0.4331 | 0.5929 | |
每股淨資產(元) | 7.4650 | 5.4938 | 5.6178 | 6.2395 | |
每股未分配利潤(元) | 2.9377 | 1.5974 | 1.0190 | 1.5657 | |
每股公積金(元) | 3.3243 | 3.3240 | 3.2626 | 3.2625 | |
銷售毛利率(%) | 18.30 | 17.24 | 16.69 | 17.18 | |
營業利潤率(%) | 7.17 | -4.82 | 3.72 | 4.32 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.25 | -4.84 | 2.72 | 3.21 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.55 | -13.44 | 7.74 | 10.01 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.01 | -15.89 | 7.71 | 9.50 | |
股東權益(%) | 29.32 | 22.50 | 23.62 | 24.63 | |
流動比率 | 1.31 | 1.15 | 1.19 | 1.21 | |
速動比率 | 1.26 | 1.09 | 1.14 | 1.16 | |
每股經營現金流量(元) | 1.8717 | 0.9557 | -0.1347 | 0.7602 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/30 | 2022/03/22 | 2023/03/29 | 2024/03/28 | |
最後更新日: 2024/03/27