截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.2468 | 1.6680 | 1.1650 | 1.1596 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8711 | 1.3946 | 1.0366 | 1.0769 | |
攤薄每股收益(元) | 1.2468 | 1.6680 | 1.1650 | 1.1596 | |
每股淨資產(元) | 9.3547 | 9.8474 | 9.0990 | 8.7338 | |
每股未分配利潤(元) | 5.6923 | 6.1603 | 5.3253 | 4.7516 | |
每股公積金(元) | 2.1418 | 2.1418 | 2.1418 | 2.1418 | |
銷售毛利率(%) | 47.82 | 48.66 | 45.11 | 45.71 | |
營業利潤率(%) | 44.58 | 40.37 | 32.85 | 31.48 | |
銷售淨利潤率(%) | 35.64 | 30.57 | 24.89 | 23.82 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.13 | 17.56 | 12.51 | 13.22 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.33 | 16.94 | 12.80 | 13.28 | |
股東權益(%) | 78.57 | 78.45 | 76.44 | 68.56 | |
流動比率 | 3.70 | 3.75 | 2.97 | 1.77 | |
速動比率 | 3.46 | 3.49 | 2.78 | 1.59 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8541 | 1.6030 | 0.9114 | 1.8917 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/26 | 2022/03/11 | 2023/04/22 | 2024/04/24 | |
最後更新日: 2024/04/23