截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.4300 | 0.3500 | 0.5300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0200 | 0.3000 | -0.1700 | 0.4600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2878 | 0.4265 | 0.3456 | 0.5337 | |
每股淨資產(元) | 7.1590 | 7.5287 | 7.7506 | 8.1129 | |
每股未分配利潤(元) | 3.6026 | 3.9213 | 4.1538 | 4.5375 | |
每股公積金(元) | 2.0896 | 2.0976 | 2.0465 | 2.0248 | |
銷售毛利率(%) | 18.66 | 25.39 | 6.38 | 27.14 | |
營業利潤率(%) | 20.20 | 25.31 | 20.33 | 22.14 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.66 | 14.39 | 12.41 | 13.61 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.03 | 5.81 | 4.52 | 6.74 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.02 | 5.66 | 4.46 | 6.58 | |
股東權益(%) | 64.37 | 69.75 | 70.99 | 85.07 | |
流動比率 | 0.56 | 0.73 | 0.82 | 1.71 | |
速動比率 | 0.50 | 0.59 | 0.69 | 1.39 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8356 | 0.6370 | 0.9584 | 0.9768 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/20 | 2022/03/30 | 2023/04/18 | 2024/04/10 | |
最後更新日: 2024/04/09