截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4800 | 0.6400 | 0.6200 | 0.4700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4600 | 0.5000 | 0.6000 | 0.4500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4784 | 0.5778 | 0.8653 | 0.4652 | |
每股淨資產(元) | 2.0300 | 3.2440 | 3.7226 | 2.8474 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6321 | 1.0886 | 1.4719 | 1.1784 | |
每股公積金(元) | 0.3138 | 1.0334 | 1.0334 | 0.4524 | |
銷售毛利率(%) | 19.12 | 16.83 | 20.11 | 20.21 | |
營業利潤率(%) | 9.41 | 10.38 | 14.45 | 11.36 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.22 | 8.91 | 12.64 | 9.70 | |
加權淨資產收益率(%) | 26.15 | 26.47 | 25.08 | 17.20 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 23.61 | 17.81 | 23.25 | 16.34 | |
股東權益(%) | 39.71 | 53.27 | 64.60 | 59.37 | |
流動比率 | 1.21 | 1.75 | 2.17 | 1.90 | |
速動比率 | 0.88 | 1.31 | 1.74 | 1.62 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5200 | -0.2530 | 1.4060 | 0.6571 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/05/27 | 2022/04/21 | 2023/03/22 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26