| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.6400 | 0.8300 | 0.9700 | 1.0700 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6300 | 0.7900 | 0.9200 | 1.0400 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.6435 | 0.8329 | 0.9665 | 1.0599 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 7.2900 | 7.8800 | 8.7500 | 9.8300 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.7991 | 1.0054 | 1.2339 | 1.4154 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.2691 | 1.2691 | 1.2835 | 1.4180 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 32.77 | 41.78 | 46.99 | 50.51 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 32.77 | 41.78 | 46.99 | 50.51 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 30.26 | 37.20 | 43.07 | 46.59 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 9.31 | 10.92 | 11.67 | 11.67 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 8.93 | 10.69 | 11.15 | 10.78 |  | 
    | 股東權益(%) | 8.28 | 7.88 | 7.79 | 8.43 |  | 
     
 | 流動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 速動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.9866 | 3.5502 | 3.2688 | 1.6971 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/01/11 | 2023/01/30 | 2024/04/27 | 2025/02/06 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/29