截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8300 | 0.6200 | 0.3300 | -0.5100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6900 | 0.4100 | 0.2400 | -0.8100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8094 | 0.6120 | 0.3343 | -0.5152 | |
每股淨資產(元) | 9.7153 | 10.0177 | 10.1670 | 9.5537 | |
每股未分配利潤(元) | 5.7249 | 6.0264 | 6.1905 | 5.6029 | |
每股公積金(元) | 2.5904 | 2.5963 | 2.5800 | 2.5755 | |
銷售毛利率(%) | 31.33 | 27.66 | 24.81 | 25.34 | |
營業利潤率(%) | 11.46 | 9.17 | 4.30 | -5.58 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.55 | 6.05 | 3.75 | -5.46 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.83 | 6.23 | 3.31 | -5.22 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.33 | 6.11 | 3.29 | -5.39 | |
股東權益(%) | 65.30 | 60.85 | 65.19 | 62.40 | |
流動比率 | 2.21 | 1.99 | 1.68 | 1.31 | |
速動比率 | 1.75 | 1.36 | 0.97 | 0.76 | |
每股經營現金流量(元) | 1.9984 | -0.5567 | 1.2030 | 1.3212 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/12 | 2022/04/15 | 2023/04/21 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25