截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -2.5000 | 0.8300 | 0.2500 | 0.8700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -2.6300 | 0.7300 | 0.1600 | 0.7900 | |
攤薄每股收益(元) | -2.4711 | 0.7552 | 0.2057 | 0.8574 | |
每股淨資產(元) | 7.2994 | 8.4901 | 8.7865 | 9.6509 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4920 | 2.0248 | 1.7920 | 2.4066 | |
每股公積金(元) | 4.7425 | 5.4375 | 5.8166 | 5.8349 | |
銷售毛利率(%) | 67.68 | 69.62 | 69.20 | 69.20 | |
營業利潤率(%) | -18.72 | 6.56 | 0.18 | 8.77 | |
銷售淨利潤率(%) | -18.68 | 5.18 | 1.83 | 6.55 | |
加權淨資產收益率(%) | -27.30 | 9.78 | 2.43 | 9.23 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -33.85 | 8.90 | 2.34 | 8.88 | |
股東權益(%) | 34.60 | 41.84 | 50.57 | 59.88 | |
流動比率 | 3.34 | 0.71 | 1.19 | 1.36 | |
速動比率 | 2.10 | 0.39 | 0.58 | 0.74 | |
每股經營現金流量(元) | 3.7343 | 2.1201 | 1.5803 | 2.6870 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/29 | 2022/03/10 | 2023/04/27 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25