截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3178 | 0.4056 | 0.4666 | 0.5269 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1347 | 0.1197 | 0.2400 | 0.2075 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3178 | 0.4056 | 0.4666 | 0.5269 | |
每股淨資產(元) | 5.7897 | 6.0807 | 6.3219 | 6.6232 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5525 | 1.7675 | 2.0298 | 2.2675 | |
每股公積金(元) | 2.8882 | 2.8882 | 2.8882 | 2.8882 | |
銷售毛利率(%) | 38.74 | 30.57 | 31.01 | 34.33 | |
營業利潤率(%) | 10.54 | 11.55 | 11.81 | 11.77 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.51 | 12.21 | 12.48 | 13.14 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.51 | 6.82 | 7.54 | 8.14 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.49 | 6.67 | 7.38 | 7.96 | |
股東權益(%) | 68.71 | 65.29 | 63.33 | 66.24 | |
流動比率 | 4.87 | 3.60 | 3.20 | 3.17 | |
速動比率 | 4.87 | 3.58 | 3.18 | 3.16 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7338 | 0.5141 | 1.0237 | 0.8835 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/23 | 2022/04/26 | 2023/04/10 | 2024/04/23 | |
最後更新日: 2024/04/22