截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5500 | 0.6300 | 0.4200 | 0.3200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5000 | 0.6100 | 0.4000 | 0.3100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5494 | 0.6326 | 0.4207 | 0.3228 | |
每股淨資產(元) | 7.1700 | 7.3025 | 7.5232 | 7.7160 | |
每股未分配利潤(元) | 3.1802 | 3.2622 | 3.4521 | 3.6160 | |
每股公積金(元) | 2.6419 | 2.6419 | 2.6419 | 2.6419 | |
銷售毛利率(%) | 14.09 | 14.01 | 12.07 | 11.24 | |
營業利潤率(%) | 10.98 | 9.72 | 7.18 | 5.89 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.40 | 7.57 | 5.48 | 4.79 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.89 | 8.79 | 5.69 | 4.25 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.66 | 8.66 | 5.59 | 4.18 | |
股東權益(%) | 81.11 | 81.41 | 83.71 | 62.78 | |
流動比率 | 4.30 | 4.38 | 3.89 | 2.23 | |
速動比率 | 3.59 | 3.34 | 2.66 | 1.61 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6519 | -0.0821 | 0.6936 | -0.1089 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/26 | 2023/03/30 | 2024/03/30 | |
最後更新日: 2024/03/29