截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8084 | 0.4319 | 0.0792 | -0.6144 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8049 | 0.3502 | 0.0555 | -0.6721 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7522 | 0.4319 | 0.0792 | -0.6144 | |
每股淨資產(元) | 11.4288 | 11.8612 | 11.9343 | 11.3002 | |
每股未分配利潤(元) | 3.8027 | 4.2073 | 4.2865 | 3.6732 | |
每股公積金(元) | 6.1540 | 6.1594 | 6.1537 | 6.1537 | |
銷售毛利率(%) | 23.48 | 21.91 | 22.33 | 3.30 | |
營業利潤率(%) | 13.88 | 17.25 | 13.34 | -35.97 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.81 | 10.53 | 4.27 | -65.27 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.08 | 3.71 | 0.67 | -5.29 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.58 | 3.64 | 0.66 | -5.44 | |
股東權益(%) | 42.91 | 43.76 | 48.17 | 51.96 | |
流動比率 | 1.76 | 1.69 | 1.80 | 1.81 | |
速動比率 | 1.73 | 1.65 | 1.77 | 1.79 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2290 | 0.1698 | -0.3604 | 0.7234 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/21 | 2022/04/20 | 2023/04/26 | 2024/04/29 | |
最後更新日: 2024/04/28