截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.2000 | -0.0920 | -0.7050 | -0.0240 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.3160 | -0.1570 | -0.7420 | -0.0890 | |
攤薄每股收益(元) | -0.2003 | -0.0908 | -0.7050 | -0.0241 | |
每股淨資產(元) | 4.4781 | 4.3104 | 3.6648 | 3.6336 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0022 | 0.8933 | 0.1877 | 0.1638 | |
每股公積金(元) | 2.1258 | 2.1369 | 2.1633 | 2.1529 | |
銷售毛利率(%) | 54.88 | 53.81 | 48.97 | 55.00 | |
營業利潤率(%) | -6.84 | -0.49 | -20.77 | 1.07 | |
銷售淨利潤率(%) | -4.88 | -2.03 | -20.38 | -0.66 | |
加權淨資產收益率(%) | -4.36 | -2.08 | -17.75 | -0.66 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -4.47 | -2.11 | -19.24 | -0.66 | |
股東權益(%) | 84.04 | 82.17 | 77.96 | 82.65 | |
流動比率 | 5.14 | 4.71 | 3.84 | 5.10 | |
速動比率 | 2.84 | 2.88 | 2.28 | 3.01 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0500 | 0.0600 | -0.4311 | 0.3396 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26