截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9100 | 0.6100 | -1.6000 | -2.0400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0000 | 0.6000 | -1.6200 | -2.0400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9070 | 0.6614 | -1.6019 | -2.0419 | |
每股淨資產(元) | 9.9300 | 11.3569 | 6.9800 | 4.9381 | |
每股未分配利潤(元) | 4.9463 | 4.3271 | 1.5724 | -0.4695 | |
每股公積金(元) | 3.4067 | 5.5524 | 4.0403 | 4.0403 | |
銷售毛利率(%) | 32.77 | 39.90 | 28.13 | -21.39 | |
營業利潤率(%) | 11.23 | 10.80 | -96.29 | -264.93 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.43 | 9.50 | -97.03 | -264.46 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.57 | 7.46 | -20.19 | -34.27 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.13 | 5.82 | -22.95 | -41.35 | |
股東權益(%) | 33.54 | 40.97 | 34.99 | 29.22 | |
流動比率 | 1.33 | 1.52 | 1.50 | 1.13 | |
速動比率 | 1.33 | 1.52 | 1.49 | 1.12 | |
每股經營現金流量(元) | -2.7200 | -3.0683 | -0.8481 | 0.3310 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
報表公布日 | 2021/07/28 | 2022/04/26 | 2023/04/27 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/29