截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9170 | 1.0300 | -0.3500 | 0.0700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8348 | 0.9100 | -0.4300 | 0.0300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8487 | 1.0217 | -0.3479 | 0.0737 | |
每股淨資產(元) | 5.8474 | 6.6936 | 6.2423 | 6.3185 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8929 | 3.6514 | 3.1078 | 3.1816 | |
每股公積金(元) | 1.7967 | 1.8888 | 1.8916 | 1.8916 | |
銷售毛利率(%) | 30.35 | 36.46 | 27.06 | 34.57 | |
營業利潤率(%) | 9.65 | 13.09 | -5.27 | 1.60 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.38 | 9.89 | -4.30 | 1.07 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.27 | 16.40 | -5.30 | 1.17 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.51 | 15.26 | -5.57 | 1.17 | |
股東權益(%) | 75.09 | 78.37 | 78.57 | 83.02 | |
流動比率 | 3.86 | 4.40 | 4.28 | 5.26 | |
速動比率 | 2.78 | 2.63 | 2.57 | 3.49 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4381 | -0.3330 | 0.3326 | 0.5439 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/18 | 2022/03/03 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28