截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4200 | 0.7600 | 0.7700 | 0.6200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4000 | 0.7300 | 0.7500 | 0.6100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3671 | 0.7620 | 0.7675 | 0.6234 | |
每股淨資產(元) | 3.6980 | 4.3600 | 4.9212 | 5.3346 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9773 | 1.5653 | 2.0630 | 2.4206 | |
每股公積金(元) | 1.5932 | 1.5932 | 1.5920 | 1.5925 | |
銷售毛利率(%) | 8.80 | 7.60 | 6.26 | 6.70 | |
營業利潤率(%) | 4.99 | 5.00 | 4.50 | 3.99 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.52 | 4.41 | 4.01 | 3.27 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.50 | 18.80 | 16.60 | 11.99 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.93 | 17.48 | 15.60 | 11.69 | |
股東權益(%) | 50.89 | 40.01 | 39.59 | 36.52 | |
流動比率 | 1.88 | 1.42 | 1.57 | 1.30 | |
速動比率 | 1.55 | 1.18 | 1.38 | 1.20 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4359 | 0.8471 | 1.1271 | 1.6500 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/16 | 2022/01/24 | 2023/04/07 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28